| Issue | Title | |
| Vol 13, No 2 (2021): SPIRIT | SISTEM INFORMASI TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI INSTANSI KECAMATAN PANDAAN DAN PEMERINTAH DESA MENGGUNAKAN METODE WATERFALL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kurniawan Wahyu Haryanto, Muhammad Bakhruddin | ||
| Vol 6, No 2 (2014): SPIRIT | SISTEM INFORMASI TRANSAKSIONAL PENGOLAHAN NILAI MATA PELAJARAN DI SMK NEGERI 1 GEMPOL BERBASIS WEB | Abstract 1-11 (Bahasa Indonesia) |
| Kurniawan Wahyu Haryanto, Fauzia Asmaida | ||
| Vol 8, No 1 (2016): SPIRIT | SISTEM INFORMASI VISUALISASI PEMETAAN LOKASI USAHA KECIL MENENGAH DI KECAMATAN BANGIL BERBASIS WEB | Abstract 31-35 (Bahasa Indonesia) |
| Achmad Efendi, Teguh Pradana | ||
| Vol 9, No 1 (2017): SPIRIT | SISTEM KOREKSI KATA DAN PENGENALAN STRUKTUR KALIMAT BERBAHASA INDONESIA DENGAN PENDEKATAN KAMUS BERBASIS LEVENSHTEIN DISTANCE | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Tria Aprilianto, Achmad Badawi | ||
| Vol 16, No 1 (2024): SPIRIT | SISTEM MANAJEMEN RETRIBUSI PASAR DI KOTA SURABAYA BERBASIS WEB DAN ANDROID | Abstract PDF HLM 272 - 279 |
| Lambang Probo Sumirat, Yayan Bayu Setiyawan, Pamudi Pamudi | ||
| Vol 15, No 2 (2023): Spirit | SISTEM NOTIFIKASI TELEGRAM BOT PADA PENGAIRAN BIBIT SEDAP MALAM BERBASIS IOT MIKROKONTROLER NODEMCU ESP8266 | Abstract PDF Hal 153 - 160 |
| Muhammad Daryl Bey Sandy Supriyadi, Sigit Riyadi | ||
| Vol 10, No 2 (2018): SPIRIT | SISTEM PAKAR DIAGNOSA DINI PENYAKIT TYPHOID FEVER, DBD, DAN LIVER BERBASIS HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM DARAH MENGGUNAKAN FORWARD CHAINING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yusron Rijal, Rachmat Rachmat Hidayah2 | ||
| Vol 15, No 1 (2023): Spirit | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT IBU MENYUSUI MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING DAN METODE CERTAINTY FACTOR | Abstract PDF Hal 1-8 |
| Abdul Rokhim, Ryan Wahyu Ramadhan | ||
| Vol 16, No 1 (2024): SPIRIT | SISTEM PAKAR PENANGANAN PENYAKIT HIPERTENSI DENGAN TERAPI FARMAKOLOGI MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING | Abstract PDF hlm 202 - 208 |
| Prayudi Wahyu Ramadhan, Anik Vega Vitianingsih, Yudi Kristyawan, Hengki Suhartoyo, Seftin Fitri Ana Wati | ||
| Vol 15, No 1 (2023): Spirit | SISTEM PAKAR PENENTUAN PASAL PERLINDUNGAN PEREMPUAN BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE FORWARD CHAINING (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BANGIL) | Abstract PDF Hal 35-41 |
| Kurniawan Wahyu Haryanto, Zahroh Azmil Fitriani | ||
| Vol 14, No 2 (2022): Spirit | SISTEM PAKAR UNTUK DIAGNOSA KERUSAKAN PADA SMARTPHONE ANDROID MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING | Abstract PDF |
| Aldo Airlangga, Achmad Zakki Falani | ||
| Vol 9, No 2 (2017): SPIRIT | SISTEM PAKAR UNTUK MENDETEKSI PENYAKIT PADA KUCING PERSIA | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Rina Dewi Indahsari, Imam Zuhdi | ||
| Vol 12, No 1 (2020): SPIRIT | SISTEM PAKAR UNTUK MENGETAHUI PERKEMBANGAN MOTORIK NORMAL PADA ANAK MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR (CF) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sawitri Latipah | ||
| Vol 16, No 2 (2024): SPIRIT | SISTEM PENDETEKSI LOGAM PADA SAMPAH BENANG MENGGUNAKAN SENSOR PROXIMITY DAN BUZZER BERBASIS MIKROKONTROLLER ARDUINO | Abstract PDF hlm 384 - 390 |
| sigit riyadi, Luqman Khanafi | ||
| Vol 14, No 2 (2022): Spirit | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN CALON PENERIMA DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) MENGGUNAKAN METODE MULTI-OBJECTIVE OPTIMAZION ON THE BASIS OF RATIO ANALYSIS | Abstract PDF |
| Abdul Rokhim, alimin al, Muchamad Lukman Hakim | ||
| Vol 6, No 1 (2014): SPIRIT | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KELAYAKAN DAN ANALISA RESIKOPEMBERIAN KREDIT SEPADA MOTOR DENGAN ALGORITMA C4.5 PADA ADIRA FINANCE BANGIL | Abstract 34-41 (Bahasa Indonesia) |
| Teguh Pradana, Arif ubaidillah, Alfiyah . | ||
| Vol 9, No 2 (2017): SPIRIT | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK SISWA KURANG MAMPU DI SMK MUHAMMADIYAH 1 KEPANJEN MENGGUNAKAN METODE FUZZY TSUKAMOTO | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Fadhli Almu’iini Ahda, Saiful Bahri | ||
| Vol 10, No 1 (2018): SPIRIT | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN CALON DUTA LINGKUNGAN SEKOLAH ADIWIYATA DENGAN METODE FUZZY DAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Misdram, Nurul faridah | ||
| Vol 15, No 2 (2023): Spirit | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN INVESTASI SAHAM SYARIAH DALAM INDEKS JII 70 MENGGUNAKAN METODE AHP BESERTA PERHITUNGAN MONEY MANAGEMENT | Abstract PDF Hal 38 - 51 |
| Muhammad Saiful Munir, Panca Rahardiyanto | ||
| Vol 10, No 2 (2018): SPIRIT | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN SUPPLIER BAHAN BAKU PADA CV. SINAR AGUNG PERKASA MENGGUNAKAN METODE ANALITYCAL HIERARCHY PROCESS (AHP) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kurniawan Wahyu Haryanto, Siti Asmaul Sadeyah | ||
| Vol 8, No 2 (2016): SPIRIT | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMA BEASISWA PRESTASI DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHT | Abstract 37-42 (Bahasa Indonesia) |
| Endang Widia Astuti | ||
| Vol 7, No 2 (2015): SPIRIT | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN PENGAJUAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY-MAMDANI (Studi Kasus Di KSP Sarana Makmur) | Abstract 31-40 (Bahasa Indonesia) |
| Ayu Dewi Octavianingtiyas, Yusron Rijal | ||
| Vol 16, No 2 (2024): SPIRIT | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN MENGGUNAKAN ALGORITMA DECISION TREE | Abstract PDF Hlm 328 - 333 |
| Nur Roiz Azzam Naufal, Moh. Abdul Kholik | ||
| Vol 10, No 2 (2018): SPIRIT | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEREKRUTAN PEMAIN UTAMA DAN CADANGAN PADA KLUB PSHW MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| sigit riyadi, Achmad Arissa Achfadzi | ||
| Vol 11, No 1 (2019): SPIRIT | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN REKOMENDASI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR MENGGUNAKAN METODE TOPSIS DAN ANALISIS KEUANGAN PAYBACK PERIODE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fachri Ayudi Fitrony, Fitri Marisa, Indra Darma Wijaya | ||
| 201 - 225 of 235 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






1.png)








